892 atendimentos · 58%
- Resposta
- 38s
- Resolução
- 94%
- Duração
- 9m 40s
4.9Participação 58%
Resumo do dia · atualizado agora
Atendimentos hoje
254
+12%Clientes aguardando
6
-3Em atendimento
18
+4Tempo médio de resposta
1m 42s
-18sTempo médio de atendimento
12m 08s
-1mConversas finalizadas
187
+9%Atendentes online
12 de 17
Primeira resposta média
42s
Taxa de resolução
93,4%
| # | Atendente | Status | Atend. | TMA | TMR | SLA | Satisfação | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR | Ativo | 62 | 9m 12s | 38s | 97% | 4.9 | 96% |
| 2 | MA | Ativo | 54 | 10m 04s | 45s | 95% | 4.8 | 93% |
| 3 | WM | Ativo | 47 | 11m 30s | 52s | 92% | 4.6 | 89% |
| 4 | YG | Inativo | 38 | 13m 18s | 1m 06s | 90% | 4.4 | 84% |
| 5 | LD | Inativo | 31 | 14m 02s | 1m 20s | 88% | 4.2 | 79% |
892 atendimentos · 58%
WhatsApp Business
254 atendimentos · 17%
218 atendimentos · 14%
168 atendimentos · 11%